# | PROVINCE | NBRE ELECTEURS BRUT | NBRE ELECTEURS UNIQUES | HOMMES | FEMMES | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bas-Uele | 531663 | 478132 | 0 | 0 | |
2. | Équateur | 1174207 | 969381 | 0 | 0 | |
3. | Haut-Katanga | 2598599 | 2461838 | 0 | 0 | |
4. | Haut-Lomami | 1589982 | 1313985 | 0 | 0 | |
5. | Haut-Uele | 1026188 | 929875 | 0 | 0 | |
6. | Ituri | 2372972 | 2236616 | 0 | 0 | |
7. | Kasaï | 1846864 | 1500525 | 0 | 0 | |
8. | Kasaï-Central | 1902188 | 1556729 | 0 | 0 | |
9. | Kasaï-Oriental | 1302106 | 1097248 | 0 | 0 | |
10. | Kinshasa | 4801937 | 4457019 | 0 | 0 | |
11. | Kongo-Central | 2043972 | 1926040 | 0 | 0 | |
12. | Kwango | 1246385 | 980814 | 0 | 0 | |
13. | Kwilu | 2730871 | 2313568 | 0 | 0 | |
14. | Lomami | 1563733 | 1231359 | 0 | 0 | |
15. | Lualaba | 1107882 | 1023342 | 0 | 0 | |
16. | Mai-Ndombe | 1069287 | 966820 | 0 | 0 | |
17. | Maniema | 1220739 | 1028045 | 0 | 0 | |
18. | Mongala | 1167852 | 971983 | 0 | 0 | |
19. | Nord-Kivu | 4196657 | 3863721 | 0 | 0 | |
20. | Nord-Ubangi | 826591 | 680375 | 0 | 0 | |
21. | Sankuru | 2101436 | 1267610 | 0 | 0 | |
22. | Sud-Kivu | 2736731 | 2554513 | 0 | 0 | |
23. | Sud-Ubangi | 1505630 | 1306451 | 0 | 0 | |
24. | Tanganyika | 1319041 | 1174710 | 0 | 0 | |
25. | Tshopo | 1398799 | 1221150 | 0 | 0 | |
26. | Tshuapa | 1159977 | 775538 | 0 | 0 | |
# | Province | Total Electeurs Brut | Electeurs valides | Hommes | Femmes |
Désolé ! Aucune donnée correspondant à votre requête n'est encore disponible!
L'équipe de la CENI-RDC est à pied d'oeuvre pour vous la disponibiliser